ネットワーク構成
現在,以下の構成でIPv6ネットワークの運用を行っている.IPv6での動画像配信について
IPv6の試行実験として動画像配信を行う.IPv6では,マルチメディアデータの受送信に関する有効な手法が取り入れられており,その有効性についての検証が必要と考えられる.この実験では,IPv4,IPv6の両環境下で動画像配信実験を行い,実験結果の比較を行うことでIPv6の有効性についての検証を行う.IPv4環境における試行実験
現在,IPv4ネットワーク環境において,RealSystemを用いた動画配信実験を行っている.現在のシステム構成は図に示す通りである.このシステムをIPv6へ拡張・対応させることで,今後,両プロトコルの比較実験を行う.(RealSystem自身はIPv6への対応が十分ではないので,比較実験を行う場合はシステム的に同等な機器構成を行う必要がある.現在はIEEE1394規格による同等システムの開発を予定している.)| システム構成 | ||
| RealProducer | RealServer | |
| CPU | AMD ATHLON 1GHz | Intel PentiumIII 600MHz |
| Memory | 384MB | 512MB |
| OS | Linux(slackware) | Windows2000 Profesional |
| NIC | Intel EtherExpress Pro/100+ | Intel EtherExpress Pro/100+ |
| Camera | Creative WebCam3(USB,ov511) | |
| 写真(上) : Creative WebCam3 写真(左) : RealProducer & RealServer | ||
実験の様子
| RealProducerの起動の様子 | |
| 参考 : Vaio PCG-C1VRX/Kによる撮影(静止画像 320x240) | RealPlayerによる再生 |
IPv4における動画配信
IPv4における動画配信では次のような結果が得られている.